セキスイハイム|環境に優しい住まいは暮らしにも家計にも優しい
もっと長く住んでほしい。家も地球もそう考えています。
日本の家は30年が寿命だといわれてきました。でもそんな家を2回建てるよりも、60年住める家を1回建てる方が資源の節約になります。そして、高品質素材で丈夫につくるハイムの寿命は60年以上。修理やお手入れも少ないので、住むだけで環境にやさしいのです。
クリーンな太陽光発電で省エネするハイムは、1邸あたり年間1tものCO2を削減。これは森林約4,000㎡が吸収する量と同じです。しかも約20万円もの光熱費の節約につながりました。住むだけで、地球のエコロジーとおさいふのエコノミーを両立出来るのです。
太陽の恵み
各国の太陽光発電累積導入量との比較 *1
| (1)ドイツ | 2863,0Mw |
| (2)日本*2 | 1708,5Mw |
| (3)アメリカ | 624,0kw |
| セキスイハイム | 170,8Mw |
| (4)スペイン | 118,2Mw |
- *1 上記の表は、IEA PVPS(国際エネルギー機関・太陽光発電プログラム)による[2004年末までのIEA PVPS加入国別・太陽光発電累積導入量](www.iea-pvps.org 2005年7月31日更新データ)と当社の太陽光発電累積導入量(2004年までの実績値)を比較し、独自に作成したものです。
- *2 日本の太陽光発電累積導入量の中には、セキスイハイムの太陽光発電累積導入量が含まれています。
冬の朝も素足で起きる。廊下の床も、ほんのりあたたか。
パパも娘も寒がりだから、冬の朝は苦手。ベッドから起き出すのが一苦労でした。でも、この家で暮らすようになっただけで別人に変身。親子の会話も、笑顔で自然に始まります。割安な深夜電力を使って床下に蓄えられた熱を、朝からゆっくり放熱してくれる。1階の床だけでなく、階段のある吹き抜けや、子ども部屋、私たち夫婦の寝室がある2階まで寒さを感じなくなって、この時期でも素足が習慣に。冷え性の私にもありがたい暖かさです。
販売価格表
物件概要(1)
| 区画 号地 |
面 積 | 価 格 (万 円) |
|
| m2 | 坪 | ||
| G-1 | 296.67 | 89.74 | 御契約済 |
| G-2 | 221.44 | 66.98 | 御契約済 |
| G-3 | 212.47 | 64.27 | 御契約済 |
| G-4 | 203.49 | 61.55 | 御契約済 |
| G-5 | 203.51 | 61.56 | 御契約済 |
| G-6 | 212.51 | 64.28 | 御契約済 |
| G-7 | 221.51 | 67.00 | 御契約済 |
| G-8 | 291.89 | 88.29 | 御契約済 |
| G-9 | 307.81 | 93.11 | 御契約済 |
| G-10 | 227.93 | 68.94 | 御契約済 |
| G-11 | 228.07 | 68.99 | 御契約済 |
| G-12 | 228.10 | 69.00 | 御契約済 |
| G-13 | 228.13 | 69.00 | 御契約済 |
| G-14 | 311.76 | 94.30 | 御契約済 |
| J-1 | 254.53 | 76.99 | 御契約済 |
| J-2 | 254.29 | 76.92 | 御契約済 |
| N-1 | 255.08 | 77.16 | 御契約済 |
| N-2 | 256.15 | 77.48 | 御契約済 |
| W-3 | 218.85 | 66.20 | 御契約済 |
| W-4 | 218.88 | 66.21 | 1,522.8 |
| W-13 | 207.71 | 62.83 | 御契約済 |
| W-14 | 207.73 | 62.83 | 御契約済 |
| AD-1 | 216.63 | 65.52 | 御契約済 |
| AD-2 | 200.35 | 62.92 | 御契約済 |
| AD-3 | 207.98 | 65.91 | 御契約済 |
| AD-4 | 208.01 | 62.92 | 御契約済 |
| AD-5 | 200.41 | 60.62 | 御契約済 |
| AD-6 | 208.03 | 62.93 | 御契約済 |
| AD-7 | 206.36 | 62.42 | 御契約済 |
| AD-8 | 200.00 | 60.50 | 御契約済 |
| AD-9 | 200.04 | 60.51 | 御契約済 |
| AD-10 | 222.22 | 67.22 | 御契約済 |
| AD-11 | 348.71 | 105.48 | 御契約済 |
| AD-12 | 212.75 | 64.36 | 御契約済 |
| AD-13 | 212.74 | 64.35 | 御契約済 |
| AD-14 | 200.54 | 60.66 | 御契約済 |
| AD-15 | 200.57 | 60.67 | 御契約済 |
| AD-16 | 200.59 | 60.68 | 御契約済 |
| AD-17 | 200.60 | 60.68 | 御契約済 |
| AD-18 | 200.62 | 60.96 | 御契約済 |
| AD-19 | 463.35 | 140.16 | 御契約済 |

※J-1はオープンハウスです。
| 販売区画数 | 1区画 |
| 区画面積 | 218.88m2 |
| 敷地面積の最低限度 | 200m2 |
| 地区計画の地域区分 | 小舟木エコ村地区計画住宅A地区 |
| 販売価格 | 1,522.8万円 |
| 情報登録日 | 平成24年1月15日 |
| 土地お引渡し | 土地売買代金金額全額お支払い時 |
| 取引態様 | (売主)セキスイハイム近畿株式会社 宅建業免許 国土交通大臣(3)第6104号 建設業許可 国土交通大臣許可(特-18)第15589号 社団法人関西住宅宅地経営協会 社団法人近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 建築条件 | 土地の売買契約締結後、3ヶ月以内に当社又は当社の指定する建設業者との建築請負契約を締結することを条件として販売します。この期間に建築請負契約が不成立の場合には土地の売買契約は無効となり受領した土地代金(手付金を含む)は全額無利息で返却いたします。 |
物件概要(2)
ありがとうございます。 すべての区画を御契約いただきました。 |
| 区画 号地 |
面 積 | 価 格 (万 円) |
|
| m2 | 坪 | ||
| T-1 | 210.02 | 63.53 | 御契約済 |
| T-2 | 204.62 | 61.89 | 御契約済 |
| T-3 | 204.64 | 61.90 | 御契約済 |
| T-4 | 200.20 | 60.56 | 御契約済 |
| T-5 | 200.19 | 60.55 | 御契約済 |
| T-6 | 204.62 | 61.89 | 御契約済 |
| T-7 | 204.66 | 61.90 | 御契約済 |
| T-8 | 203.88 | 61.67 | 御契約済 |
| T-9 | 209.32 | 63.31 | 御契約済 |
| T-10 | 224.38 | 67.87 | 御契約済 |
| T-11 | 219.58 | 66.42 | 御契約済 |
| T-12 | 219.66 | 66.44 | 御契約済 |
| T-13 | 219.52 | 66.40 | 御契約済 |
| T-14 | 219.56 | 66.41 | 御契約済 |
| T-15 | 219.64 | 66.44 | 御契約済 |
| T-16 | 219.57 | 66.41 | 御契約済 |
| T-17 | 250.64 | 75.81 | 御契約済 |
えこらむ わが社が考えるエコ村ライフ
エコハイムが増えると、まるで森が増えたみたい!!
CO2を削減する、太陽光発電のエコハイム。
5万棟以上建てられているハイムがこれまでに削減してきたCO2は、約13,300haの森林が1年間に吸収する量とほぼ同じです。
エコハイムが増えれば、まるで森が増えたようになるのかもしれません。
家と一緒にゴミまでつくる。
そんな時代はもう終わりです。
ハイムの家づくりは、発生した不燃物を完全に分別して資源へとリサイクル。
工場はもちろん、現場でもゴミを出さないゼロエミッションを達成!
一般的に建設現場で出る廃棄物の量は1年で7,900万トン。産業廃棄物総量の約20%にもなります。
ゴミを出さないことも、これからのいい家づくりの基本です。








